Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 6 Courses | ₹78,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% + UPTAC | 11 June - 30 Jul 2024 | |
Polytechnic 3 Courses | ₹38,000 (1st Year Fees) | 10 with 35% | - | |
₹56,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | ||
₹42,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | ||
₹30,850 (1st Year Fees) | 10+2 with 33% | - | ||
₹78,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | 19 June - 10 Jul 2024 | ||
₹72,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | ||
B.Tech {Lateral} 2 Courses | ₹78,000 (1st Year Fees) | Diploma with 45% +UPTAC | 11 June - 30 Jul 2024 | |
Lateral Polytechnic 3 Courses | ₹38,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 35% | - | |
₹82,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments