Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹10,365 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
B.Sc 4 Courses | ₹10,605 - 10,725 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹27,431 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
BA {Hons.} 4 Courses | ₹9,089 - 9,289 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹22,321 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
MA 9 Courses | ₹8,051 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹27,431 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 5 Courses | ₹9,331 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹20,201 (1st Year Fees) | Graduation | ||
PG Diploma 3 Courses | ₹20,591 (Total Fees) | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments