Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
PG Diploma 3 Courses | ₹13,800 - 16,200 (Total Fees) | - | |
M.Sc 5 Courses | ₹17,000 - 29,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
B.Sc 3 Courses | ₹18,000 - 18,500 (Total Fees) | 10+2 | |
Certification 5 Courses | ₹7,700 - 8,600 (Total Fees) | - | |
MA 7 Courses | ₹13,000 - 15,000 (Total Fees) | Graduation | |
₹10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹31,900 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹18,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹21,000 (Total Fees) | - | ||
₹12,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments