Eligibility:
B.Com Courses | Fees |
---|---|
25 Viewed | ₹29,100 1st Yr Fees |
23 Viewed | ₹75,700 1st Yr Fees |
11 Viewed | ₹66,700 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
B.Com Course | Total Academic Fees (2023 - 2024) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
General | ₹87,300 | ₹2,07,600 (In 2020 - 2021) |
Accounting And Finance | ₹2,27,100 | ₹2,27,100 (In 2017 - 2018) |
Corporate Secretaryship | ₹2,00,100 | ₹2,00,100 (In 2017 - 2018) |
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #23 out of 229 (2024) #3rd Chennai #3 Tamil Nadu | #21 out of 225 (2023) #3rd Chennai #3 Tamil Nadu |
![]() | #12 out of 118 (2024) #3rd Chennai #3 Tamil Nadu | #12 out of 107 (2023) #3rd Chennai #3 Tamil Nadu |
![]() | #17 out of 140 (2024) #3rd Chennai #3 Tamil Nadu | #17 out of 145 (2023) #3rd Chennai #3 Tamil Nadu |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Women's Christian College - [WCC], Chennai | ₹177100 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments