Candidate must have passed 10+2 in relevant streams from recognized Board/University.
Selection Criteria:
Years (2023 - 2024) | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tuition fees | ₹130000 | ₹130000 | ₹143500 | ₹143500 | ₹157500 | ₹157500 | ₹173500 | ₹173500 |
Admission fees | ₹17700 | - | - | - | - | - | - | - |
Exam fees | ₹7000 | ₹7000 | ₹7500 | ₹7500 | ₹8000 | ₹8000 | ₹8500 | ₹8500 |
other fee | ₹74000 | ₹9000 | ₹10000 | ₹10000 | ₹11000 | ₹11000 | ₹12000 | ₹12000 |
Semester Wise Fees | ₹228700 | ₹146000 | ₹161000 | ₹161000 | ₹176500 | ₹176500 | ₹194000 | ₹194000 |
Yearly Fees | ₹3.75 Lakhs | ₹3.22 Lakhs | ₹3.53 Lakhs | ₹3.88 Lakhs |
Events | Dates |
---|---|
JEE Main 2025 Exam Date | Jan 25, 2025 - Jan 31, 2025 |
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments