Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹71,650 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 30 Apr - 30 Jun 2024 | ||
₹63,650 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | 30 Apr - 30 Jun 2024 | ||
₹60,650 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 30 Apr - 30 Jun 2024 | ||
₹60,650 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 30 Apr - 30 Jun 2024 | ||
₹59,650 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | 30 Apr - 30 Jun 2024 |
Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹60,000 (Total Fees) | 10+2 with 40% | 30 Apr - 30 Jun 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments