Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹1.64 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 4 Courses | ₹48,400 - 56,400 (Total Fees) | Graduation | |
₹1.9 Lakhs (Total Fees) | Graduation | ||
₹46,850 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹1.61 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | ||
₹1.61 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | ||
₹94,300 (Total Fees) | Graduation | ||
₹2.01 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | ||
₹1.9 Lakhs (Total Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments