Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
Polytechnic 5 Courses | ₹82,000 (1st Year Fees) | 10th with 35% + JEXPO | |
MBA 4 Courses | ₹1.85 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
₹70,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹70,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹1.06 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | ||
Lateral Polytechnic 4 Courses | ₹62,000 (1st Year Fees) | 10th | |
₹62,000 (1st Year Fees) | 10th | ||
₹1.6 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments