Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
BA 14 Courses | ₹2,085 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Sc 15 Courses | ₹4,785 - 29,735 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹22,235 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
BCA 2 Courses | ₹29,735 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 13 Courses | ₹7,385 - 44,285 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹2,085 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
B.Voc 4 Courses | ₹3,285 - 12,485 (Total Fees) | 10+2 | |
₹11,785 (Total Fees) | 10+2 | ||
₹4,415 (1st Year Fees) | Graduation | ||
MA 8 Courses | ₹4,085 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments