Rank | College Info | Tuition Fees & living Cost(Avg.) | Top Courses | Ranking & Reviews |
---|---|---|---|---|
#51 | ![]() Butler University, IndianapolisIndiana, Usa72.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹34.54L/Yr ($40,160/Yr)Living: ₹11.21L/Yr ($13,030/Yr)Admission | B.A Anthropology and ReligionTOEFL79PTE53₹34.54L/Yr $40,160 Course duration: 4 years Programs | |
#52 | ![]() Millsaps College, JacksonMississippi, Usa59.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹32.07L/Yr ($37,290/Yr)Living: ₹11.52L/Yr ($13,400/Yr)Admission | B.A Interreligious Encounters₹32.07L/Yr $37,290 Course duration: 4 years Programs | |
#53 | ![]() Elmhurst College, ElmhurstIllinois, Usa71.9%Acceptance Rate | Tuition: ₹32.21L/Yr ($37,454/Yr)Living: ₹8.9L/Yr ($10,344/Yr)Admission | B.A/B.S Intercultural StudiesIELTS6.0PTE54₹32.21L/Yr $37,454 Course duration: 4 years Programs | |
#54 | Queens University of Charlotte, CharlotteNorth Carolina, Usa67%Acceptance Rate | Tuition: ₹28.75L/Yr ($33,434/Yr)Living: ₹10.19L/Yr ($11,844/Yr)Admission | B.A Interfaith StudiesIELTS6.0PTE60₹28.75L/Yr $33,434 Course duration: 4 years Programs | |
#55 | ![]() University of South Carolina, AikenSouth Carolina, Usa52%Acceptance Rate | Tuition: ₹71.97L/Yr ($83,690/Yr)Living: ₹6.53L/Yr ($7,592/Yr)Admission | B.A Global StudiesIELTS6.5PTE53₹71.97L/Yr $83,690 Course duration: 4 years Programs | |
#56 | ![]() Columbia International University, ColumbiaSouth Carolina, Usa35.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹20.37L/Yr ($23,690/Yr)Living: ₹6.87L/Yr ($7,990/Yr)Admission | B.A Advanced Biblical and Theolo...₹20.37L/Yr $23,690 Course duration: 5 years Programs | |
#57 | ![]() Fresno Pacific University, FresnoCalifornia, Usa68.5%Acceptance Rate | Tuition: ₹27.49L/Yr ($31,966/Yr)Living: ₹7.22L/Yr ($8,400/Yr)Admission | B.A Intercultural and Religious ...₹27.49L/Yr $31,966 Course duration: 4 years 2+ More Programs | |
#58 | ![]() McNeese State University, Lake CharlesLouisiana, Usa63.7%Acceptance Rate | Tuition: ₹11.18L/Yr ($13,000/Yr)Living: ₹7.04L/Yr ($8,188/Yr)Admission | B.A Liberal Studies - Religious ...IELTS6.0PTE48₹11.18L/Yr $13,000 Course duration: 4 years Programs | |
#59 | ![]() LeTourneau University, LongviewTexas, Usa44.2%Acceptance Rate | Tuition: ₹26.25L/Yr ($30,520/Yr)Living: ₹8.49L/Yr ($9,870/Yr)Admission | B.A/B.S Scripture and Theology₹26.25L/Yr $30,520 Course duration: 3 years Programs | |
#60 | ![]() Harvard Extension School, CambridgeMassachusetts, Usa | Tuition: ₹45.11L/Yr ($52,456/Yr)Living: ₹15.21L/Yr ($17,682/Yr)Admission | M.A Liberal Arts - ReligionTOEFL100PTE70₹45.11L/Yr $52,456 Course duration: 2 years Programs | |
![]() |