Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc {Hons.} 11 Courses | ₹68,000 - 1.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 11 Courses | ₹68,000 - 1.03 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 31 Courses | ₹1.2 Lakhs - 2.07 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
B.Tech 6 Courses | ₹2.03 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
BA {Hons.} 10 Courses | ₹40,000 - 1.38 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹1.13 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹1.1 Lakhs (1st Year Fees) | B. Pharm | ||
Diploma 4 Courses | ₹38,000 - 2.63 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹53,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Tech 6 Courses | ₹1.2 Lakhs - 1.33 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments