Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 6 Courses | ₹10,000 - 25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
Diploma 15 Courses | ₹10,000 - 90,000 (Total Fees) | 10+2 | - | |
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | ||
M.Sc 16 Courses | ₹15,000 - 50,000 (1st Year Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
MA 17 Courses | ₹13,000 - 30,000 (1st Year Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
BA 8 Courses | ₹10,000 - 25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
PG Diploma 4 Courses | ₹13,000 - 30,000 (Total Fees) | Graduation | - | |
₹1.5 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | - | ||
₹60,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹15,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments