Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 3 Courses | ₹28,550 (1st Year Fees) | 10+2 | |
BA 3 Courses | ₹19,550 (1st Year Fees) | 10+2 | |
BBA 3 Courses | ₹31,550 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Voc 3 Courses | ₹38,550 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹19,550 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 4 Courses | ₹60,750 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹41,550 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
PG Diploma 4 Courses | ₹45,750 - 45,800 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹28,150 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹29,450 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments