Eligibility:
MBA Courses | Fees |
---|---|
9 Viewed | ₹1,60,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,10,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,10,000 1st Yr Fees |
13 Viewed | ₹5,00,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,10,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,60,000 1st Yr Fees |
₹1,60,000 1st Yr Fees | |
4 Viewed | ₹1,10,000 1st Yr Fees |
₹1,60,000 1st Yr Fees | |
₹1,60,000 1st Yr Fees | |
- | |
₹1,10,000 1st Yr Fees | |
- | |
₹75,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
MBA Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Human Resource Management | ₹3,20,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹1,80,000 (In 2021 - 2022) |
Agribusiness | ₹2,20,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹1,50,000 (In 2021 - 2022) |
Information Technology | ₹2,20,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹1,80,000 (In 2021 - 2022) |
Business Analytics | ₹10,00,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹2,70,000 (In 2018 - 2019) |
Event Management | ₹2,20,000 For Year: 2024 - 2025 | ₹1,80,000 (In 2021 - 2022) |
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #563 out of 608 (2024) #24th Madhya Pradesh | - |
![]() | #115 out of 120 (2022) | - |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
SAGE University, Bhopal | ₹90000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments