Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc {Hons.} 5 Courses | ₹8,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
MBA 5 Courses | ₹50,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 7 Courses | ₹15,000 - 40,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
MA 11 Courses | ₹11,000 - 12,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹22,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹12,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹8,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹8,000 (Total Fees) | 10+2 | ||
BA {Hons.} 10 Courses | ₹6,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments