Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹70,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,00,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,19,980 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest |
---|---|
![]() | #96 out of 160 (2022) #11th Uttar Pradesh |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments