Eligibility:
Application Date:
M.Sc Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Marks) |
---|---|---|---|
2 Viewed | ₹11,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - |
2 Viewed | ₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - |
2 Viewed | ₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - |
₹11,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹11,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹11,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - | |
2 Viewed | ₹11,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | 62JNU-CEEB | |
₹8,510 1st Yr Fees | 26 Dec - 10 Feb 2024 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
University of Calcutta, Kolkata | ₹7707 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments