Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
5 Viewed | - |
5 Viewed | ₹10,500 1st Yr Fees |
14 Viewed | ₹10,500 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹10,500 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹53,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹29,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹10,500 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹10,500 1st Yr Fees |
5 Viewed | - |
4 Viewed | - |
5 Viewed | ₹10,500 1st Yr Fees |
4 Viewed | - |
4 Viewed | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
SunRise University - [SRU], Alwar | ₹62300 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments