Eligibility:
Application Date:
B.Sc {Hons.} Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
36 Viewed | ₹50,225 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
₹50,225 1st Yr Fees | 6 June 2024 | |
5 Viewed | ₹50,225 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
2 Viewed | ₹50,225 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
2 Viewed | ₹50,225 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
4 Viewed | ₹50,225 1st Yr Fees | 6 June 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Tamil Nadu Agricultural University, Agricultural College and Research Institute, Coimbatore | ₹133456 |
Kerala Agricultural University - [KAU], Thrissur | ₹17965 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments