Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 |
other fee | ₹211900 | ₹206825 | ₹207675 | ₹206825 |
Semester Wise Fees | ₹213000 | ₹207925 | ₹208775 | ₹207925 |
Yearly Fees | ₹4.21 Lakhs | ₹4.17 Lakhs |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 | ₹1100 |
other fee | ₹201950 | ₹196825 | ₹197675 | ₹196825 |
Semester Wise Fees | ₹203050 | ₹197925 | ₹198775 | ₹197925 |
Yearly Fees | ₹4.01 Lakhs | ₹3.97 Lakhs |
Graduation from recognised university.
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments