Eligibility:
Application Date:
BBA Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
7 Viewed | ₹1,25,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
5 Viewed | ₹1,35,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 | |
2 Viewed | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
2 Viewed | ₹2,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 | |
₹1,45,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 | |
₹1,45,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 | |
2 Viewed | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
₹1,50,000 1st Yr Fees | 6 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Poornima University - [PU], Jaipur | ₹127500 |
Swami Keshvanand Institute of Technology, Management and Gramothan - [SKIT], Jaipur | ₹121978 |
Manipal University - [MUJ], Jaipur | ₹630500 |
Jaipur National University - [JNU], Jaipur | ₹109023 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments