Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 16 Courses | ₹12,000 - 80,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Ph.D 30 Courses | ₹60,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
B.Tech 5 Courses | ₹56,000 - 70,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 75% + JEE Main | |
M.Sc 15 Courses | ₹15,000 - 90,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
PG Diploma 8 Courses | ₹15,000 - 25,000 (Total Fees) | Graduation | |
₹54,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
MBA 8 Courses | ₹70,000 - 1.2 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | |
₹25,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹50,000 (Total Fees) | Graduation | ||
₹40,000 (Total Fees) | L.L.B. |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments