Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 |
Admission fees | ₹55000 | ₹55000 | ₹55000 | ₹55000 |
other fee | ₹10000 | - | - | - |
Semester Wise Fees | ₹140000 | ₹130000 | ₹130000 | ₹130000 |
Yearly Fees | ₹2.70 Lakhs | ₹2.60 Lakhs |
Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuition fees | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 |
other fee | ₹7000 | - | - | - |
Semester Wise Fees | ₹82000 | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 |
Yearly Fees | ₹1.57 Lakhs | ₹1.50 Lakhs |
Aspirants seeking admission to the program must have done Graduation in relevant field.
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments