Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
BA 3 Courses | ₹2,515 - 10,115 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Diploma 6 Courses | ₹2,065 - 60,000 (Total Fees) | 10+2 | |
PG Diploma 2 Courses | ₹5,215 - 15,415 (Total Fees) | Graduation | |
Certification 2 Courses | ₹1,450 - 12,000 (Total Fees) | - | |
₹75,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
MA 2 Courses | ₹4,915 - 13,215 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹10,815 (1st Year Fees) | Post Graduation | ||
₹39,345 (Total Fees) | 10+2 | ||
₹13,615 (1st Year Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments