Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
M.Sc 2 Courses | ₹22,330 (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 3 Courses | ₹48,950 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
₹22,330 (1st Year Fees) | Graduation | ||
M.Phil 2 Courses | ₹20,570 (Total Fees) | Post Graduation | |
₹22,880 (Total Fees) | Graduation | ||
₹34,320 (Total Fees) | Post Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
Ph.D. Population Studies, M.Phil. Population Studies, Ph.D. Biostatistics, Ph.D. Demography, M.Phil. (Biostatistics & Demography ), M.Sc Habitat and Population Studies, M.Sc Biostatistics & Demography, MPS, MA Population Studies, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments