Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
4 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
2 Viewed | ₹2,46,253 Total Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ph.D Course | Total Academic Fees (2023 - 2024) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Seed Science & Technology | ₹2,46,253 | ₹37,600 (In 2017 - 2018) |
Agricultural Economics | ₹2,46,253 | ₹37,600 (In 2017 - 2018) |
Food And Nutrition | ₹2,46,253 | ₹37,600 (In 2017 - 2018) |
Agricultural Extension | ₹2,46,253 | ₹37,600 (In 2017 - 2018) |
Agricultural Microbiology | ₹2,46,253 | ₹37,600 (In 2017 - 2018) |
College | Avg Fees/ year |
---|---|
University of Agricultural Sciences - [UAS], Dharwad | ₹104265 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments