Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
B.Sc 4 Courses | ₹84,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 5 Courses | ₹54,500 - 71,500 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹71,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
Ph.D 11 Courses | ₹70,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | |
BBA 2 Courses | ₹85,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹1.44 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹71,500 (1st Year Fees) | 10th | ||
₹47,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹44,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
BCA 2 Courses | ₹85,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments