Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹28,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
B.Sc {Hons.} 2 Courses | ₹29,190 (1st Year Fees) | 10+2 | |
M.Sc 18 Courses | ₹29,190 - 39,140 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹22,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.V.Sc 13 Courses | ₹39,140 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.F.Sc 4 Courses | ₹39,140 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Tech 5 Courses | ₹29,190 - 39,140 (1st Year Fees) | Graduation | |
Ph.D 25 Courses | ₹42,900 (1st Year Fees) | Post Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
B.Sc, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments