Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
20 Viewed | - |
9 Viewed | - |
5 Viewed | - |
2 Viewed | - |
5 Viewed | - |
- | |
2 Viewed | - |
9 Viewed | - |
5 Viewed | - |
4 Viewed | - |
2 Viewed | - |
4 Viewed | - |
4 Viewed | - |
- | |
- | |
- |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Patna University - [PU], Patna | ₹54000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments