Course | Fees | Eligibility | Important Event | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 17 Courses | ₹41,500 - 71,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Tech 23 Courses | ₹70,000 - 1.05 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | counselling 19 June - 30 Jul 2023 | |
M.Sc 14 Courses | ₹50,000 - 91,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹2.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
MBA 13 Courses | ₹1.25 Lakhs - 2.5 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
Diploma 7 Courses | ₹30,000 - 61,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹81,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
₹61,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹81,500 (1st Year Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments