Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Tech 4 Courses | ₹80,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 10 June - 14 Jun 2024 | |
B.Sc 7 Courses | ₹33,340 - 60,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹40,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | ||
₹24,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹33,340 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% | - | ||
₹33,340 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹80,000 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - | ||
₹33,340 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
Polytechnic 4 Courses | ₹33,340 (1st Year Fees) | 10th | - | |
MA 5 Courses | ₹33,340 (1st Year Fees) | Graduation with 50% | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments