Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
Certification 18 Courses | ₹11,800 - 88,500 (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 | |
Professional Program 4 Courses | ₹90,000 - 1.3 Lakhs (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 | |
₹35,400 (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 | ||
₹94,400 (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 | ||
₹3.63 Lakhs (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 | ||
₹2.55 Lakhs (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 | ||
₹2.55 Lakhs (Total Fees) | 10th | 31 Mar 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments