Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
M.Pharm 6 Courses | ₹85,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹1.2 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | 16 Jan - 01 Mar 2024 | ||
₹65,000 (1st Year Fees) | 12th Science pass above 50% | - | ||
₹65,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments