Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹34,445 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹35,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 40% | ||
₹37,005 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 2 Courses | ₹32,500 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹28,865 (Total Fees) | Graduate | ||
₹40,000 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments