Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹5.45 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | ||
B.Voc 2 Courses | ₹5.45 Lakhs - 5.7 Lakhs (Total Fees) | 10+2 | |
Professional Diploma 3 Courses | ₹75,000 - 4.2 Lakhs (Total Fees) | 10th | |
Professional Program 2 Courses | ₹75,000 (Total Fees) | 10th | |
Advanced Diploma 2 Courses | ₹2.6 Lakhs (Total Fees) | 10th Pass | |
Certification 6 Courses | ₹12,000 - 75,000 (Total Fees) | 10th | |
₹2.8 Lakhs (Total Fees) | Graduation | ||
Diploma 8 Courses | ₹1.35 Lakhs - 4.2 Lakhs (Total Fees) | 10th | |
₹3.74 Lakhs (Total Fees) | - |
Course | Fees | Action |
---|---|---|
₹3.74 Lakhs (Total Fees) |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments