Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹98,000 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | ||
Diploma 12 Courses | ₹30,000 - 3.6 Lakhs (1st Year Fees) | - | - | |
M.Sc 6 Courses | ₹75,600 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Certification 6 Courses | ₹30,000 (Total Fees) | - | - | |
₹45,600 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹23,800 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
M.D 6 Courses | ₹6.6 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation with 50% + NEET PG | - | |
M.D 26 Courses | ₹3.6 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation 50% + NEET PG | - | |
MDS 7 Courses | ₹5.5 Lakhs (1st Year Fees) | B.D.S. | - | |
M.S 5 Courses | ₹3.6 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
COURSE | ADMISSION LINK |
---|---|
B.Sc (Medicine), B.Sc (Nursing), M.Ch, MBBS, MD, MS, | Admission Link |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Courses | Round 1 (Closing rank) | Round 2 (Closing rank) | Round 3 (Closing rank) | Round 4 (Closing rank) |
---|---|---|---|---|
9159 | 14154 | 17536 | 23265 |
Courses | Round 1 (Closing rank) |
---|---|
85 | |
236 |
Do you think the Cutoff is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments