Eligibility:
Application Date:
B.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
5 Viewed | ₹26,000 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 |
5 Viewed | ₹30,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 |
₹30,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
₹30,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
2 Viewed | ₹14,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 |
₹14,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
₹19,100 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
₹14,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
₹14,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
₹14,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 | |
₹14,400 1st Yr Fees | 25 May - 11 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
B.Sc Course | Total Academic Fees (2023 - 2024) | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Information Technology | ₹80,800 | ₹77,800 (In 2021 - 2022) |
Computer Science | ₹97,100 | ₹94,100 (In 2021 - 2022) |
Data Science | ₹97,100 | - |
Biotechnology | ₹97,100 | ₹94,100 (In 2021 - 2022) |
Hospitality Studies | ₹43,600 | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments