Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MA 10 Courses | ₹7,805 - 19,775 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 7 Courses | ₹9,740 - 18,680 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹6,305 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹32,700 (1st Year Fees) | Graduation | ||
₹12,070 (1st Year Fees) | L.L.B. | ||
₹10,600 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹6,305 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹6,305 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹7,805 (1st Year Fees) | Graduation | ||
PG Diploma 5 Courses | ₹9,160 - 16,020 (Total Fees) | Graduation |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments