Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹4,735 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 2 Courses | ₹14,935 - 32,935 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹23,935 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
MA 3 Courses | ₹3,935 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹6,105 (Total Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments