Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹67,500 (1st Year Fees) | Graduation | ||
B.Sc 5 Courses | ₹37,500 - 52,500 (1st Year Fees) | 10+2 | |
₹47,500 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
BBA 5 Courses | ₹41,000 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Diploma 2 Courses | ₹13,000 - 37,500 (Total Fees) | 10+2 | |
₹29,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
₹45,000 (1st Year Fees) | 10+2 | ||
M.Sc 5 Courses | ₹37,500 (1st Year Fees) | Graduation | |
MA 6 Courses | ₹29,000 (1st Year Fees) | Graduation | |
₹29,000 (1st Year Fees) | Graduation |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
₹52,500 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments