Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
BE 6 Courses | ₹53,000 (1st Year Fees) | 10+2 + JEE Main | 13 Aug - 18 Aug 2024 | |
₹50,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹14,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹65,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
ME 4 Courses | ₹60,000 (1st Year Fees) | Pass in Graduation + GATE | 14 Sept - 15 Sept 2024 | |
₹51,000 (1st Year Fees) | Graduation + CMAT | - | ||
₹14,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | ||
₹14,000 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | ||
₹14,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹1.85 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments