Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
27 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
13 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
14 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
13 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
20 Viewed | ₹95,000 1st Yr Fees |
7 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
9 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹95,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹95,000 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹95,000 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,20,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #46 out of 55 (2021) #2nd Chennai #4 Tamil Nadu | #45 out of 50 (2019) #2nd Chennai #4 Tamil Nadu |
![]() | #11 out of 18 (2020) #2nd Chennai #3 Tamil Nadu | #30 out of 37 (2019) #2nd Chennai #3 Tamil Nadu |
![]() | #25 out of 30 (2019) #3rd Chennai #5 Tamil Nadu | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments