Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹24,979 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | ||
B.Sc 4 Courses | ₹9,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹9,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
M.S 7 Courses | ₹22,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Phil 2 Courses | ₹26,054 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.D 19 Courses | ₹22,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
₹7,000 (Total Fees) | - | - | ||
₹1.85 Lakhs (1st Year Fees) | - | 9 Feb - 16 Mar 2024 | ||
₹1.61 Lakhs (1st Year Fees) | - | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments