Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
₹31,570 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | ||
M.D 6 Courses | ₹1.6 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.S 6 Courses | ₹84,830 (1st Year Fees) | MBBS + PGNEET | - | |
₹35,600 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
M.D 22 Courses | ₹84,830 (1st Year Fees) | MBBS + PGNEET | - | |
B.Sc 4 Courses | ₹27,250 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
₹1.6 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - | ||
M.Ch 7 Courses | ₹1.6 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
₹17,370 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹17,370 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments