Course | Fees | Eligibility | Important Event | Action |
---|---|---|---|---|
₹7.15 Lakhs (Total Fees) | 10+2 with 50% + NEET | registration 6 Mar - 16 Mar 2024 | ||
₹9,800 (1st Year Fees) | 10+2 | registration 8 July - 31 Jul 2023 | ||
₹25,200 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
₹30,000 (1st Year Fees) | 10+2 | registration 8 July - 31 Jul 2023 | ||
M.D 17 Courses | ₹69,200 (1st Year Fees) | Graduation | counselling 27 July - 20 Oct 2023 | |
₹25,200 (1st Year Fees) | 10+2 | - | ||
PG Diploma 8 Courses | ₹30,000 - 85,250 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
₹69,200 (1st Year Fees) | Graduation | - | ||
M.S 3 Courses | ₹69,200 (1st Year Fees) | Graduation | counselling 27 July - 20 Oct 2023 | |
₹69,200 (1st Year Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments