Years (2025 - 2026) | year 1 | |
---|---|---|
Semester | 1 | 2 |
Tuition fees | ₹6000 | ₹6000 |
Admission fees | ₹1000 | - |
Registration fees | ₹1500 | - |
Exam fees | ₹2500 | ₹2500 |
Caution fee | ₹5000 | - |
miscellaneous fees | ₹5000 | - |
Semester Wise Fees | ₹21000 | ₹8500 |
Yearly Fees | ₹29,500 |
Years | year 1 | |
---|---|---|
Semester | 1 | 2 |
Tuition fees | ₹6000 | ₹6000 |
Semester Wise Fees | ₹6000 | ₹6000 |
Yearly Fees | ₹12,000 |
Candidate should have passed graduation or equivalent in any Stream with approx 50% marks & Bachelor degree in Library or Information Science.
Course and Fee Details:
Duration | Admission Fee (Rs.) | Regis. Fee (Rs.) | Caution Money (Rs.) | Semester/ Annual Fee (Rs.) | Exam Fee (Rs.) | Misc. (Rs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
2- Semester (1 years) | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 1,700 | 5,000 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments