Years (2023 - 2024) | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tuition fees | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 |
other fee | ₹10000 | - | - | - | - | - | - | - |
Semester Wise Fees | ₹56000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 | ₹46000 |
Yearly Fees | ₹1.02 Lakhs | ₹92,000 | ₹92,000 | ₹92,000 |
Aspirants seeking admission to the 4 Year Full-time Bachelor of Technology [B. Tech] program must have passed10+2 with PCM or PCMB from a recognized board.
Other Fee Details :
1.Glic Fee = 235/- per sem
SHUATS | DTU | |
---|---|---|
Reviews Rating | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹378000 (4 Years ) Hostel Fees ₹14000 | Total Fees ₹1036800 (4 Years ) Hostel Fees ₹86800 |
Ranking | - | # Ranked 8/31 by India Today Engineering Ranks |
Highest Salary | ₹1000000 | ₹8205000 |
Average Salary | ₹620000 | ₹2370000 |
General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 40 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 0 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | 10+2 | 10+2 + JEE Main |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments