Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
5 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
5 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
4 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹87,700 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ph.D Course | Total Academic Fees | Previous Academic Fees |
---|---|---|
Soil Science And Agriculture Chemistry | ₹2,47,100 For Year: 2017 - 2018 | ₹2,46,950 (In 2018 - 2019) |
Agronomy | ₹2,47,100 For Year: 2017 - 2018 | ₹2,46,950 (In 2018 - 2019) |
Entomology | ₹2,47,100 For Year: 2017 - 2018 | ₹2,46,950 (In 2018 - 2019) |
Agril. Biochemistry | ₹2,47,100 For Year: 2017 - 2018 | ₹2,46,950 (In 2018 - 2019) |
Extension Education And Communication Management | ₹2,47,100 For Year: 2017 - 2018 | ₹2,46,950 (In 2018 - 2019) |
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #30 out of 40 (2023) #3rd Uttar Pradesh | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments