Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
7 Viewed | ₹1,01,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
2 Viewed | ₹1,62,500 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Ranking Agency | Latest | Previous |
---|---|---|
![]() | #44 out of 55 (2024) #10th Karnataka | - |
![]() | #27 out of 30 (2023) | - |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments